Taimakon sarrafawa ADX-310
Siffofin Samfur
1.Good fluidity, sauki aiwatar
2.Madalla da sheki
3.An yi amfani da shi a filin PVC
Dukiya ta Jiki
| Dukiya | Fihirisa | Naúrar |
| Viscosity na ciki | 8-10 | |
| Adadin | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Al'amari Mai Sauƙi | <1.5 | % |
| 30 Zane-zane | :99 | % |
* Fihirisar tana wakiltar sakamako na yau da kullun waɗanda ba a ɗauka azaman ƙayyadaddun bayanai ba.
Misalin Amfani da Formula
| Suna | PVC ca ZnStabilizer | CPE | Titanium Dioxide | Calcium Carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Misalin Gwaji |
| Gasa/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Gwajin Samfura/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Ma'aunin Tsari na Extrusion
| Yanki | Daya | Tow | Uku | Hudu | Mutuwar Zazzabi |
| Zazzabi / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Sakamakon Extrusion
| Torque | Hasken haske 45 ° | |
| Gasa | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Misalin Gwaji | 38 | 21 |


