ASA Powder ADX-856
Siffofin Samfur
1. Samfurin yana da saurin filastik, mai kyau ruwa da kyakkyawan aiki na aiki.
2. Tare da AS resin AS kayan tushe, samfurin yana da tsayin daka (tensile / lankwasawa) ma'auni da (tensile / lankwasawa), da kuma kyakkyawan tasiri mai tasiri.
3. High sheki da kyau yanayi juriya.
4. Samfurin ya dace da daban-daban resins AS.Ana iya amfani da shi a cikin AS calendering film, AS extrusion, allura gyare-gyaren da sauran filayen.
Dukiya ta Jiki
| Dukiya | Fihirisa | Naúrar |
| 20 Zane-zane | 99 | % |
| Adadin | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Al'amari Mai Sauƙi | <1.5 | % |
* Fihirisar tana wakiltar sakamako na yau da kullun waɗanda ba a ɗauka azaman ƙayyadaddun bayanai ba.
Misalin Amfani da Formula
| Suna | (Ningbo Taihua 2200) AS guduro | (Qimei 138H) AS guduro | ADX-856 |
| Sashi/g | 20 | 50 | 30 |
Ayyukan Injiniya
| Abu | GwajiHanyoyin | GwajiSharuɗɗa | Naúrar | Ƙayyadaddun Fasaha (ADX-856) | Ƙayyadaddun Fasaha (Samban Bambanci) |
| Ƙarfin Tasiri | GB/T 1043 | 23 ℃ | KJ/m2 | 16.7 | 11.5 |
| Ƙarfin Ƙarfi | GB/T 1040 | 10mm/min | MPa | 32.70 | 38.38 |
| Ƙimar Ƙarfafa Ƙarfafawa | GB/T 1040 | 10mm/min | % | 66.59 | 15.01 |
| Karfin Lankwasa | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 68.28 | 66.04 |
| Lankwasawa Modules Na roba | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 2283.30 | 2043.60 |

